制学网联合多位行业专家或机构,为制造企业设计了多门精品公开课程。
领域 | 课程名称 | 主讲人/机构 | 时长 | 开课时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理信息化 | 企业信息化规划与深化应用 | 杜玮 | 1天 | 4、6月 | 1800 |
ERP原理与深化应用 | 制学网 | 1天 | 7、10月 | 2000 | |
卓越业务流程管理 | 博阳咨询 | 2天 | 2、8月 | 3600 | |
研发 与 创新 | 实用创新理论与方法 | GET/SIT | 2天 | 3、7、9月 | 4000 |
几何尺寸与公差 | 龙老师 | 2天 | 3、7、12月 | 4200 | |
优化驱动的可靠性设计 | 制学网 | 2天 | 4、8、12月 | 3800 | |
CIMdata PLM 领导力国际认证培训 | 制学网 | 2天 | 3、8、11月 | 4000* | |
显式非线性有限元仿真基础 | 吴老师 | 2天 | 5、11月 | 4000 | |
CAD/CAE软件认证开发 | 软件原厂 | 以网站公布为准 | |||
CAD/CAE软件二次开发 | 软件原厂 | ||||
有限元仿真基础理论 | 制学网 | 2天 | 5、9月 | 3600 | |
有限元分析(FEA) | 馨懋工程技术 | 2天 | 以网站公布为准 | 3000 | |
有限元分析接触高级课程 | 1天 | 2000 | |||
有限元分析瞬态动力学高级课程 | 1天 | 2000 | |||
汽车行业有限元分析高级课程 | 2天 | 15,000 | |||
航空行业有限元分析高级课程 | 4天 | 10,000 | |||
飞机管路设计原理 | 1天 | 3000 | |||
飞机管路分析原理 | 1天 | 3000 | |||
静动力仿真验模V&V;实操培训 | |||||
生产制造 | 精益生产管理与MES规划 | 制学网 | 1天 | 2、6、10月 | 1800 |
FMEA失效模式分析 | 陈老师 | 2天 | 4、9月 | 3600 | |
6σ设计 | 6σ黑带培训师 | 4天 | 以网站公布为准 | 8000 | |
供应链 | 供应链优化管理与实践 | 蔡老师 | 2天 | 5、11月 | 3600 |
项目管理 | 项目管理PMI认证培训 | PMP认证专家 | 8天 | 以网站公布为准 | 16,000 |
* 不含认证考试和证书费用。认证和考试费用另外收取,详见具体培训通知。
上述课程的具体时间和培训地点以制学网网站正式公布的信息为准。
对以上课程,欢迎提前报名预约,在课程开课前20天报名并付款的学员可以享受10~20%的价格折扣优惠。预约请访问制学网搜索相应课程并选择在线报名。
以上课程均可针对企业进行定制。以上课程均对高校在校学生提供优惠,优惠幅度在50~80%,详情请咨询[email protected]。